Singles Rozenstein 2
|
Gewon. holes:
|
Match Punten | Singles: ANWB Golf 1 |
Gewon. holes::
|
Match Punten:
|
Ronald Veldman | 2 | 0 | Michel Theys | 3 | 2 |
Ton Westen | 4 | 1 | Arthur Cramer | 4 | 1 |
Bernard Cohen | 2 | 0 | James Pesiwarissa | 4 | 2 |
Jaap Lolkema | 1 | 0 | Bill Pormes | 3 | 2 |
Fred Alkema | 4 | 2 | Jola Tomasowa | 3 | 0 |
Andre Onderwater | 2 | 0 | Agus Kukupessy | 4 | 2 |
Totaal
|
15
|
3 | Totaal |
21
|
9 + 2
|
3 | 11 | ||||
Greensomes | Gewon. holes: | Match Punten | Greensomes | Gewon. holes | Match punten |
Ronald Veldman/Ton Wester | 4 | 2 | Michel Theys/Arthur Cramer | 2 | 0 |
Bernard Cohen/Jaap Lolkema | 5 | 2 | James Pesiwarissa/Bill Pormes | 3 | 0 |
Fred Alkema/Andre Onderwater | 4 | 1 | Jola Tomasowa/Agus Kukupessy | 4 | 1 |
Totaal | 13 | 5 | Totaal | 9 | 1 |
(+1 extra voor meest gewonnen holes) | 2 |
(+1 extra voor meest gewonnen holes)
|
0 | ||
Totaal Singels + Greensomes | 10 | 0 | Eind Totaal singles + Greensomes | 12 | |