Singles ANWB Golf 1
|
Gewon. holes:
|
Match Punten | Singles: Kavel 2 Beemster 1 |
Gewon. holes::
|
Match Punten:
|
Michel Theys | 5 | 2 | Ron Hölzel | 1 | 0 |
James Pesiwarissa | 6 | 2 | Henk de Wit | 0 | 0 |
Bill Pormes | 3 | 1 | Marco van de Wiel | 3 | 1 |
Jon Wattimena | 0 | 0 | Erwin Dompeling | 9 | 2 |
Agus Kukupessy | 3 | 0 | Jaap Muts | 5 | 2 |
Nan Pormes | 1 | 0 | Johan Emster | 6 | 2 |
Totaal
|
18
|
5 | Totaal |
24
|
7 + 2
|
3 | 11 | ||||
Greensomes | Gewon. holes: | Match Punten | Greensomes | Gewon. holes | Match punten |
Michel Theys/James Pesiwarissa | 5 | 2 | Ron Hölzel/Henk de Wit | 3 | 0 |
Bill Pormes/Jon Wattimena | 3 | 1 | Marco van de Wiel/Erwin Dompeling | 3 | 1 |
Agus Kukupessy/Nan Pormes | 1 | 0 | Jaap Muts/Johan Emster | 5 | 2 |
Totaal | 9 | 3 | Totaal | 11 | 3 |
(+1 extra voor meest gewonnen holes) | 6 |
(+1 extra voor meest gewonnen holes)
|
2 | ||
Totaal Singels + Greensomes | 8 | 0 | Eind Totaal singles + Greensomes | 14 | |