|
Singles Noordwijkse 1:
|
Gewon. holes:
|
Match Punten | Singles: ANWB Golf 1 |
Gewon. holes::
|
Match Punten:
|
| Peter Kesteloo | 2 | 1 | Michel Theys | 2 | 1 |
| Jaap Lampe | 1 | 0 | Arthur Cramer | 3 | 2 |
| Phil Mileman | 2 | 0 | James Pesiwarrisa | 3 | 2 |
| Jan van Straten | 2 | 0 | Bill Pormes | 4 | 2 |
| Gerard van Rhijn | 4 | 2 | Jon Wattimena | 2 | 0 |
| Coen Vermeer | 2 | 0 | Augus Kukupessy | 6 | 2 |
|
Totaal
|
13
|
3 | Totaal |
20
|
9 + 2
|
| 3 | 11 | ||||
| Greensomes | Gewon. holes: | Match Punten | Greensomes | Gewon. holes | Match punten |
| Peter Kesteloo/Jan Lampe | 5 | 2 | Michel Theys/Arthur Cramer | 1 | 0 |
| Phil Mileman/Jan van Straten | 4 | 2 | James Pesiwarissa/Bill Pormes | 2 | 0 |
| Gerard van Rhijn/Coen Vermeer | 1 | 0 | Jon Wattimena/Augus Kukupessy | 4 | 2 |
| Totaal | 10 | 4+2 | Totaal | 7 | 2 |
| (+1 extra voor meest gewonnen holes) | 6 |
(+1 extra voor meest gewonnen holes)
|
2 | ||
| Totaal Singels + Greensomes | 9 | 0 | Eind Totaal singles + Greensomes | 13 | |